Les statistiques

Statistiques sur les accès
Nous avons eu 6120103 pages vues depuis mars 2009 par 1472729 visiteurs, 129 pages vues aujourd'hui et 787 hier.

Le top 10 des meilleurs jours
le 10 Juillet 2016 (152248 pages vues).
le 07 Décembre 2022 (111638 pages vues).
le 10 Janvier 2024 (74732 pages vues).
le 06 Décembre 2023 (41298 pages vues).
le 07 Septembre 2020 (38513 pages vues).
le 27 Novembre 2022 (35386 pages vues).
le 07 Décembre 2014 (23877 pages vues).
le 06 Décembre 2014 (23022 pages vues).
le 29 Novembre 2014 (22576 pages vues).
le 30 Novembre 2014 (19761 pages vues).


Les visiteurs sur les 7 derniers jours
30 Avril 2025:3.62 %3.62 %3.62 %80
29 Avril 2025:13.67 %13.67 %13.67 %302
28 Avril 2025:18.91 %18.91 %18.91 %418
27 Avril 2025:19.64 %19.64 %19.64 %434
26 Avril 2025:17.19 %17.19 %17.19 %380
25 Avril 2025:11.18 %11.18 %11.18 %247
24 Avril 2025:15.79 %15.79 %15.79 %349

Les pages vues sur les 7 derniers jours
30 Avril 2025:2.34 %2.34 %2.34 %129
29 Avril 2025:14.29 %14.29 %14.29 %787
28 Avril 2025:15.29 %15.29 %15.29 %842
27 Avril 2025:22.48 %22.48 %22.48 %1238
26 Avril 2025:18.01 %18.01 %18.01 %992
25 Avril 2025:14.15 %14.15 %14.15 %779
24 Avril 2025:13.44 %13.44 %13.44 %740
Navigateurs

explorer MSIE: 15.94 %15.94 %15.94 % 15.94 %
firefox Mozilla Firefox: 10.13 %10.13 %10.13 % 10.13 %
chrome Chrome: 9.54 %9.54 %9.54 % 9.54 %
netscape Netscape: 0 %0 %0 % 0 %
safari Safari: 3.46 %3.46 %3.46 % 3.46 %
omniweb Omniweb: 0 %0 %0 % 0 %
opera Opera: 0.34 %0.34 %0.34 % 0.34 %
konqueror Konqueror : 0.01 %0.01 %0.01 % 0.01 %
kmelogo K-Meleon : 0 %0 %0 % 0 %
lynx Lynx: 0 %0 %0 % 0 %
google Moteur: 24.93 %24.93 %24.93 % 24.93 %
inconnu Unknown: 35.5 %35.5 %35.5 % 35.5 %
Système d'exploitation

windows Windows: 37.32 %37.32 %37.32 % 37.32 %
linux Linux: 1.87 %1.87 %1.87 % 1.87 %
mac Mac/PPC: 3.13 %3.13 %3.13 % 3.13 %
bsd FreeBSD: 0 %0 %0 % 0 %
sun SunOS: 0 %0 %0 % 0 %
irix IRIX: 0 %0 %0 % 0 %
be BeOS: 0 %0 %0 % 0 %
os2 OS/2: 0 %0 %0 % 0 %
aix AIX: 0 %0 %0 % 0 %
apple iPhone: 0.47 %0.47 %0.47 % 0.47 %
apple iPod: 0 %0 %0 % 0 %
wii Nintendo Wii: 0 %0 %0 % 0 %
ps3 Playstation 3: 0.01 %0.01 %0.01 % 0 %
psp Playstation Portable: 0 %0 %0 % 0 %
hpux HP-UX: 0 %0 %0 % 0 %
NetBSD NetBSD: 0 %0 %0 % 0 %
inconnu Unknown: 35.5 %35.5 %35.5 % 35.5 %
Fréquentation par jour

Dimanche:14.72 %14.72 %14.72 %14.72 %
Lundi:14.41 %14.41 %14.41 %14.41 %
Mardi:14.33 %14.33 %14.33 %14.33 %
Mercredi:14.13 %14.13 %14.13 %14.13 %
Jeudi:14 %14 %14 %14 %
Vendredi:14.18 %14.18 %14.18 %14.18 %
Samedi:14.22 %14.22 %14.22 %14.22 %
Fréquentation par heure

0:00 - 0:59:4.26 %4.26 %4.26 %4.26 %
1:00 - 1:59:3.3 %3.3 %3.3 %3.3 %
2:00 - 2:59:2.93 %2.93 %2.93 %2.93 %
3:00 - 3:59:2.81 %2.81 %2.81 %2.81 %
4:00 - 4:59:2.73 %2.73 %2.73 %2.73 %
5:00 - 5:59:2.7 %2.7 %2.7 %2.7 %
6:00 - 6:59:2.84 %2.84 %2.84 %2.84 %
7:00 - 7:59:3.02 %3.02 %3.02 %3.02 %
8:00 - 8:59:3.57 %3.57 %3.57 %3.57 %
9:00 - 9:59:4.31 %4.31 %4.31 %4.31 %
10:00 - 10:59:5.03 %5.03 %5.03 %5.03 %
11:00 - 11:59:5.38 %5.38 %5.38 %5.38 %
12:00 - 12:59:4.14 %4.14 %4.14 %4.14 %
13:00 - 13:59:4.19 %4.19 %4.19 %4.19 %
14:00 - 14:59:4.95 %4.95 %4.95 %4.95 %
15:00 - 15:59:5.48 %5.48 %5.48 %5.48 %
16:00 - 16:59:5.67 %5.67 %5.67 %5.67 %
17:00 - 17:59:5.98 %5.98 %5.98 %5.98 %
18:00 - 18:59:6.05 %6.05 %6.05 %6.05 %
19:00 - 19:59:4.97 %4.97 %4.97 %4.97 %
20:00 - 20:59:4.26 %4.26 %4.26 %4.26 %
21:00 - 21:59:4.26 %4.26 %4.26 %4.26 %
22:00 - 22:59:3.81 %3.81 %3.81 %3.81 %
23:00 - 23:59:3.38 %3.38 %3.38 %3.38 %