Les statistiques
Statistiques sur les accès
Nous avons eu 4690183 pages vues depuis mars 2009 par 1179391 visiteurs, 231 pages vues aujourd'hui et 485 hier.
Le top 10 des meilleurs jours
Les visiteurs sur les 7 derniers jours
Les pages vues sur les 7 derniers jours
Le top 10 des meilleurs jours
le 10 Juillet 2016 (152248 pages vues). |
le 07 Septembre 2020 (38513 pages vues). |
le 07 Décembre 2014 (23877 pages vues). |
le 06 Décembre 2014 (23022 pages vues). |
le 29 Novembre 2014 (22576 pages vues). |
le 30 Novembre 2014 (19761 pages vues). |
le 12 Juillet 2016 (14994 pages vues). |
le 06 Septembre 2020 (14357 pages vues). |
le 31 Mars 2019 (13455 pages vues). |
le 21 Mars 2019 (10632 pages vues). |
Les visiteurs sur les 7 derniers jours
20 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 94 |
19 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 187 |
18 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 138 |
17 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 117 |
16 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 114 |
15 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 134 |
14 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 116 |
Les pages vues sur les 7 derniers jours
20 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 231 |
19 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 485 |
18 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 394 |
17 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 451 |
16 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 367 |
15 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 414 |
14 Janvier 2021: | ![]() ![]() ![]() | 360 |
Navigateurs
![]() | MSIE: | ![]() ![]() ![]() | 20.8 % |
![]() | Mozilla Firefox: | ![]() ![]() ![]() | 13.21 % |
![]() | Chrome: | ![]() ![]() ![]() | 12.45 % |
![]() | Netscape: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Safari: | ![]() ![]() ![]() | 4.51 % |
![]() | Omniweb: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Opera: | ![]() ![]() ![]() | 0.44 % |
![]() | Konqueror : | ![]() ![]() ![]() | 0.01 % |
![]() | K-Meleon : | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Lynx: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Moteur: | ![]() ![]() ![]() | 21.12 % |
![]() | Unknown: | ![]() ![]() ![]() | 27.24 % |
Système d'exploitation
![]() | Windows: | ![]() ![]() ![]() | 48.69 % |
![]() | Linux: | ![]() ![]() ![]() | 2.44 % |
![]() | Mac/PPC: | ![]() ![]() ![]() | 4.08 % |
![]() | FreeBSD: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | SunOS: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | IRIX: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | BeOS: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | OS/2: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | AIX: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | iPhone: | ![]() ![]() ![]() | 0.62 % |
![]() | iPod: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Nintendo Wii: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Playstation 3: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Playstation Portable: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | HP-UX: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | NetBSD: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Unknown: | ![]() ![]() ![]() | 27.24 % |
Fréquentation par jour
Dimanche: | ![]() ![]() ![]() | 14.82 % |
Lundi: | ![]() ![]() ![]() | 14.52 % |
Mardi: | ![]() ![]() ![]() | 14.34 % |
Mercredi: | ![]() ![]() ![]() | 14.13 % |
Jeudi: | ![]() ![]() ![]() | 13.93 % |
Vendredi: | ![]() ![]() ![]() | 14.14 % |
Samedi: | ![]() ![]() ![]() | 14.13 % |
Fréquentation par heure
0:00 - 0:59: | ![]() ![]() ![]() | 3.78 % |
1:00 - 1:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.9 % |
2:00 - 2:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.57 % |
3:00 - 3:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.45 % |
4:00 - 4:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.34 % |
5:00 - 5:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.4 % |
6:00 - 6:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.55 % |
7:00 - 7:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.83 % |
8:00 - 8:59: | ![]() ![]() ![]() | 3.45 % |
9:00 - 9:59: | ![]() ![]() ![]() | 4.38 % |
10:00 - 10:59: | ![]() ![]() ![]() | 5.2 % |
11:00 - 11:59: | ![]() ![]() ![]() | 5.63 % |
12:00 - 12:59: | ![]() ![]() ![]() | 4.24 % |
13:00 - 13:59: | ![]() ![]() ![]() | 4.28 % |
14:00 - 14:59: | ![]() ![]() ![]() | 5.13 % |
15:00 - 15:59: | ![]() ![]() ![]() | 5.76 % |
16:00 - 16:59: | ![]() ![]() ![]() | 6.03 % |
17:00 - 17:59: | ![]() ![]() ![]() | 6.35 % |
18:00 - 18:59: | ![]() ![]() ![]() | 6.51 % |
19:00 - 19:59: | ![]() ![]() ![]() | 5.17 % |
20:00 - 20:59: | ![]() ![]() ![]() | 4.36 % |
21:00 - 21:59: | ![]() ![]() ![]() | 4.41 % |
22:00 - 22:59: | ![]() ![]() ![]() | 3.93 % |
23:00 - 23:59: | ![]() ![]() ![]() | 3.33 % |