Les statistiques
Statistiques sur les accès
Nous avons eu 5019344 pages vues depuis mars 2009 par 1265131 visiteurs, 221 pages vues aujourd'hui et 1524 hier.
Le top 10 des meilleurs jours
Les visiteurs sur les 7 derniers jours
Les pages vues sur les 7 derniers jours
Le top 10 des meilleurs jours
le 10 Juillet 2016 (152248 pages vues). |
le 07 Septembre 2020 (38513 pages vues). |
le 07 Décembre 2014 (23877 pages vues). |
le 06 Décembre 2014 (23022 pages vues). |
le 29 Novembre 2014 (22576 pages vues). |
le 30 Novembre 2014 (19761 pages vues). |
le 12 Juillet 2016 (14994 pages vues). |
le 06 Septembre 2020 (14357 pages vues). |
le 31 Mars 2019 (13455 pages vues). |
le 21 Mars 2019 (10632 pages vues). |
Les visiteurs sur les 7 derniers jours
03 Juillet 2022: | ![]() ![]() ![]() | 77 |
02 Juillet 2022: | ![]() ![]() ![]() | 209 |
01 Juillet 2022: | ![]() ![]() ![]() | 268 |
30 Juin 2022: | ![]() ![]() ![]() | 188 |
29 Juin 2022: | ![]() ![]() ![]() | 196 |
28 Juin 2022: | ![]() ![]() ![]() | 153 |
27 Juin 2022: | ![]() ![]() ![]() | 150 |
Les pages vues sur les 7 derniers jours
03 Juillet 2022: | ![]() ![]() ![]() | 221 |
02 Juillet 2022: | ![]() ![]() ![]() | 1524 |
01 Juillet 2022: | ![]() ![]() ![]() | 1197 |
30 Juin 2022: | ![]() ![]() ![]() | 777 |
29 Juin 2022: | ![]() ![]() ![]() | 798 |
28 Juin 2022: | ![]() ![]() ![]() | 530 |
27 Juin 2022: | ![]() ![]() ![]() | 795 |
Navigateurs
![]() | MSIE: | ![]() ![]() ![]() | 19.43 % |
![]() | Mozilla Firefox: | ![]() ![]() ![]() | 12.35 % |
![]() | Chrome: | ![]() ![]() ![]() | 11.63 % |
![]() | Netscape: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Safari: | ![]() ![]() ![]() | 4.21 % |
![]() | Omniweb: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Opera: | ![]() ![]() ![]() | 0.41 % |
![]() | Konqueror : | ![]() ![]() ![]() | 0.01 % |
![]() | K-Meleon : | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Lynx: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Moteur: | ![]() ![]() ![]() | 23.59 % |
![]() | Unknown: | ![]() ![]() ![]() | 28.16 % |
Système d'exploitation
![]() | Windows: | ![]() ![]() ![]() | 45.5 % |
![]() | Linux: | ![]() ![]() ![]() | 2.28 % |
![]() | Mac/PPC: | ![]() ![]() ![]() | 3.81 % |
![]() | FreeBSD: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | SunOS: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | IRIX: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | BeOS: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | OS/2: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | AIX: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | iPhone: | ![]() ![]() ![]() | 0.58 % |
![]() | iPod: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Nintendo Wii: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Playstation 3: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Playstation Portable: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | HP-UX: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | NetBSD: | ![]() ![]() ![]() | 0 % |
![]() | Unknown: | ![]() ![]() ![]() | 28.16 % |
Fréquentation par jour
Dimanche: | ![]() ![]() ![]() | 14.78 % |
Lundi: | ![]() ![]() ![]() | 14.47 % |
Mardi: | ![]() ![]() ![]() | 14.33 % |
Mercredi: | ![]() ![]() ![]() | 14.14 % |
Jeudi: | ![]() ![]() ![]() | 13.92 % |
Vendredi: | ![]() ![]() ![]() | 14.17 % |
Samedi: | ![]() ![]() ![]() | 14.18 % |
Fréquentation par heure
0:00 - 0:59: | ![]() ![]() ![]() | 4.02 % |
1:00 - 1:59: | ![]() ![]() ![]() | 3.08 % |
2:00 - 2:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.7 % |
3:00 - 3:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.54 % |
4:00 - 4:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.45 % |
5:00 - 5:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.47 % |
6:00 - 6:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.66 % |
7:00 - 7:59: | ![]() ![]() ![]() | 2.86 % |
8:00 - 8:59: | ![]() ![]() ![]() | 3.49 % |
9:00 - 9:59: | ![]() ![]() ![]() | 4.38 % |
10:00 - 10:59: | ![]() ![]() ![]() | 5.16 % |
11:00 - 11:59: | ![]() ![]() ![]() | 5.59 % |
12:00 - 12:59: | ![]() ![]() ![]() | 4.2 % |
13:00 - 13:59: | ![]() ![]() ![]() | 4.25 % |
14:00 - 14:59: | ![]() ![]() ![]() | 5.07 % |
15:00 - 15:59: | ![]() ![]() ![]() | 5.67 % |
16:00 - 16:59: | ![]() ![]() ![]() | 5.94 % |
17:00 - 17:59: | ![]() ![]() ![]() | 6.24 % |
18:00 - 18:59: | ![]() ![]() ![]() | 6.36 % |
19:00 - 19:59: | ![]() ![]() ![]() | 5.09 % |
20:00 - 20:59: | ![]() ![]() ![]() | 4.31 % |
21:00 - 21:59: | ![]() ![]() ![]() | 4.32 % |
22:00 - 22:59: | ![]() ![]() ![]() | 3.86 % |
23:00 - 23:59: | ![]() ![]() ![]() | 3.3 % |